Containers Equipment Specifications
Inside Length |
Inside Width |
Inside Height |
Door Width |
Door Height |
Capacity | Tare Weight |
Maxi Cargo |
Standard 20′ | |||||||
19’4” | 7’8” | 7’10” | 7’8” | 7’6” | 1,172 Cft | 4,916 lbs | 47,900lbs |
5.900m | 2,350m | 2,393m | 2,342m | 2,280m | 33,2 Cu.m | 2230kg | 21770 kg |
Upgraded 20′ | |||||||
19’4″ | 7’7″ | 7’10” | 7’6″ | 7’6″ | 1,150 Cft | 5,060lbs | 61,996lbs |
5,900m | 2,311m | 2,390m | 2,286m | 2,280m | 32,63 Cu.m | 2300 kg | 28180 kg |
Standard 40′ | |||||||
39’5″ | 7’8″ | 7’10” | 7’8″ | 7’6″ | 2,390 Cft | 8,160 lbs | 59,040 lbs |
12,036m | 2,350m | 2,392 m | 2,340m | 2,280m | 67,7 Cu.m | 3700 kg | 26780 kg |
High Cube 40′ | |||||||
39’5″ | 7’8″ | 8’10” | 7’8″ | 8’5″ | 2,694 Cft | 8,750 lbs | 58,450 lbs |
12,036m | 2,350m | 2,697m | 2,338m | 2,585m | 76,3 Cu.m | 3970 kg | 26510 kg |
Reefer 20′ | |||||||
17’8″ | 7’5″ | 7’5″ | 7’5″ | 7’3″ | 1,100 Cft | 7,040 lbs | 45,760 lbs |
5,425m | 2,275m | 2,260m | 2,258m | 2,216m | 28,3 Cu.m | 3200 kg | 20800 kg |
Внутренние размеры вагонов
Тип |
Грузовое помещение |
Дверной проем |
Объем, куб. м |
Грузоподъем- ность, т |
Масса вагона(тара), т | |||
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота, мм |
Ширина, мм |
||||
Крытый 4-х осный |
13800 |
2760 |
2790 |
2300 |
2000 |
120 |
68 |
22
|
Полувагон |
12076 |
2876 |
2060 |
— |
2530 |
74 |
69 |
22
|
Платформа |
13300 |
2770 |
500 |
— |
— |
— |
70 |
21
|
Грузовой ГРПС |
18600 |
2580 |
2810 |
2100 |
1900 |
130 |
43 |
39
|
Цистерна 8-и осная
|
18000
|
3400
|
3400
|
—
|
—
|
159
|
125
|
51
|
Цистерна 4-x осная
|
10300
|
2800
|
2800
|
—
|
—
|
60
|
60
|
23
|
Хоппер
|
10700
|
3094
|
4300
|
—
|
—
|
93
|
65
|
22
|